Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

SIA “Vīgants” veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā

 

NODEVA VAI NODOKLIS 2021 2022 2023 2024 2025
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 44 057 42 446 48 409  48 363 34 642
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 81 992 118 342 132 244 121 930 122 883
Pievienotās vērtības nodoklis 83 105 57 926 73 185 94 861 79 969
Nekustamā īpašuma nodoklis 8 - 170 91 95
Īres maksas peļņas daļa 8 294 9 763 13 077 16 081 16 355
Dabas resursu nodoklis 8 948 11 909 12 213 14 161 14 242
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 170 167 162 141 139
UVTL nodoklis un transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis 3 319 3 947 3 658 3 254 3 678
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 198 198 77 659 527
KOPĀ (euro):
230 091 244 698 283 195 299 541 272 530