Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
SIA “Vīgants” veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā
NODEVA VAI NODOKLIS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 40 019 | 36 383 | 39 298 | 44 057 | 42 446 |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 70 199 | 71 735 | 77 666 | 81 992 | 118 342 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 71 836 | 87 241 | 91 019 | 83 105 | 57 926 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 11 | 15 | 8 | 8 | - |
Īres maksas peļņas daļa | 10 320 | 9 553 | 8 844 | 8 294 | 9 763 |
Dabas resursu nodoklis | 3 659 | 4 135 | 4 799 | 8 948 | 11 909 |
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 163 | 165 | 174 | 170 | 167 |
UVTL nodoklis un transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis | 1 007 | 1 337 | 1 646 | 3 319 | 3 947 |
Uzņēmuma ienākuma nodoklis | 353 | 297 | 171 | 198 | 198 |
KOPĀ (euro): |
197 567 |
210 861 |
223 625 | 230 091 | 244 698 |