Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
SIA “Vīgants” veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā
NODEVA VAI NODOKLIS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 40 397 | 40 019 | 36 383 | 39 298 | 44 057 |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 57 442 | 70 199 | 71 735 | 77 666 | 81 992 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 36 382 | 71 836 | 87 241 | 91 019 | 83 105 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 25 | 11 | 15 | 8 | 8 |
Īres maksas peļņas daļa | 7 543 | 10 320 | 9 553 | 8 844 | 8 294 |
Dabas resursu nodoklis | 4 209 | 3 659 | 4 135 | 4 799 | 8 948 |
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 145 | 163 | 165 | 174 | 170 |
UVTL nodoklis un transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis | 828 | 1 007 | 1 337 | 1 646 | 3 319 |
Uzņēmuma ienākuma nodoklis | - | 353 | 297 | 171 | 198 |
KOPĀ (euro): |
146 971 |
197 567 |
210 861 |
223 625 | 230 091 |